序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4523.319223 | 365 | 2025.03.31 |
2 | ******有限公司 | 4561.968092 | 365 | 2025.03.31 |
3 | ******有限公司 | 4551.604341 | 365 | 2025.03.31 |
4 | ******有限公司 | 4557.4 | 365 | 2025.03.31 |
5 | ******有限公司 | 4554.7347 | 365 | 2025.03.31 |
6 | ******有限公司 | 4553.490006 | 365 | 2025.03.31 |
7 | ******有限公司 | 4552.652571 | 365 | 2025.03.31 |
8 | ******有限公司 | 4557.537254 | 365 | 2025.03.31 |
9 | ******有限公司 | 4536.856924 | 365 | 2025.03.31 |
10 | ******有限公司 | 4558.123456 | 365 | 2025.03.31 |
11 | ******有限公司 | 4467.261984 | 365 | 2025.03.31 |
12 | ******有限责任公司 | 4540.265653 | 365 | 2025.03.31 |
13 | ******有限公司 | 4540.424485 | 365 | 2025.03.31 |
14 | ******有限公司 | 4471.498574 | 365 | 2025.03.31 |
15 | ******有限公司 | 4584.473988 | 365 | 2025.03.31 |
16 | ******有限公司 | 4556.608444 | 365 | 2025.03.31 |
17 | ******有限公司 | 4549.769839 | 365 | 2025.03.31 |
18 | ******有限公司 | 4547.628191 | 365 | 2025.03.31 |
19 | ******有限公司 | 4627.180168 | 180 | 2025.03.31 |
20 | ******有限公司 | 4558.946593 | 365 | 2025.03.31 |
21 | ******有限公司 | 4558.886337 | 365 | 2025.03.31 |
22 | ******有限公司 | 4555.3563 | 365 | 2025.03.31 |
23 | ******有限公司 | 4553.840312 | 365 | 2025.03.31 |
24 | ******有限公司 | 4552.051534 | 365 | 2025.03.31 |
25 | ******有限公司 | 4560.5482 | 365 | 2025.03.31 |
26 | ******有限公司 | 4552.092766 | 365 | 2025.03.31 |
27 | ******有限公司 | 4554.3322 | 365 | 2025.03.31 |
28 | ******有限公司 | 4552.33236 | 365 | 2025.03.31 |
29 | ******有限公司 | 4551.106627 | 365 | 2025.03.31 |
30 | ******有限公司 | 4549.368269 | 365 | 2025.03.31 |
31 | ******有限公司 | 4551.343494 | 365 | 2025.03.31 |
32 | ******有限公司 | 4500.610276 | 365 | 2025.03.31 |
33 | ******有限公司 | 4555.7888 | 365 | 2025.03.31 |
34 | ******有限公司 | 4530.5556 | 365 | 2025.03.31 |
35 | ******有限公司 | 4545.183326 | 365 | 2025.03.31 |
36 | ******有限公司 | 4554.734788 | 365 | 2025.03.31 |
37 | ******有限公司 | 4556.033256 | 365 | 2025.03.31 |
38 | ******有限公司 | 4552.239357 | 365 | 2025.03.31 |
39 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 4548.543369 | 365 | 2025.03.31 |
40 | ******有限公司 | 4553.566456 | 365 | 2025.03.31 |
41 | ******有限公司 | 4559.206643 | 365 | 2025.03.31 |
42 | ******有限公司 | 4548.048706 | 365 | 2025.03.31 |
43 | ******有限公司 | 4518.458657 | 365 | 2025.03.31 |
44 | ******有限公司 | 4548.341835 | 365 | 2025.03.31 |
45 | ******有限公司 | 4553.840312 | 365 | 2025.03.31 |
46 | ******有限责任公司 | 4562.03 | 365 | 2025.03.31 |
47 | ******有限责任公司 | 4547.132398 | 365 | 2025.03.31 |
48 | ******有限公司 | 4553.840312 | 365 | 2025.03.31 |
49 | ******有限公司 | 4553.249119 | 365 | 2025.03.31 |
50 | ******有限公司 | 4556.54631 | 365 | 2025.03.31 |
51 | ******有限公司 | 4554.376945 | 365 | 2025.03.31 |
52 | ******有限公司 | 4552.840237 | 365 | 2025.03.31 |
53 | ******有限公司 | 4515.170797 | 365 | 2025.03.31 |
54 | ******有限公司 | 4552.945923 | 365 | 2025.03.31 |
55 | ******有限公司 | 4552.760777 | 365 | 2025.03.31 |
56 | ******有限公司 | 4539.549485 | 365 | 2025.03.31 |
57 | ******有限公司 | 4550.611903 | 365 | 2025.03.31 |
58 | ******有限公司 | 4555.28878 | 365 | 2025.03.31 |
59 | ******有限公司 | 4539.359999 | 365 | 2025.03.31 |
60 | ******有限公司 | 4537.753846 | 365 | 2025.03.31 |
61 | ******有限公司 | 4462.051521 | 365 | 2025.03.31 |
62 | ******有限公司 | 4546.699623 | 365 | 2025.03.31 |
63 | ******有限公司 | 4556.5 | 365 | 2025.03.31 |
64 | ******有限责任公司 | 4551.781168 | 365 | 2025.03.31 |
65 | ******有限公司 | 4547.332619 | 365 | 2025.03.31 |
66 | ******有限公司 | 4551.5168 | 365 | 2025.03.31 |
67 | ******有限责任公司 | 4551.322212 | 365 | 2025.03.31 |
68 | ******有限公司 | 4553.186265 | 365 | 2025.03.31 |
69 | ******有限公司 | 4553.865288 | 365 | 2025.03.31 |
70 | ******有限公司 | 4554.094359 | 365 | 2025.03.31 |
71 | ******有限公司 | 4556.046283 | 365 | 2025.03.31 |
72 | ******有限公司 | 4547.853815 | 365 | 2025.03.31 |
73 | ******有限公司 | 4553.544444 | 365 | 2025.03.31 |
74 | ******有限公司 | 4554.316816 | 365 | 2025.03.31 |
75 | ******有限公司 | 4551.157146 | 365 | 2025.03.31 |
76 | ******有限公司 | 4556.551335 | 365 | 2025.03.31 |
77 | ******有限公司 | 4549.892452 | 365 | 2025.03.31 |
78 | ******有限公司 | 4545.790815 | 365 | 2025.03.31 |
79 | ******有限公司 | 4557.592272 | 365 | 2025.03.31 |
80 | ******有限公司 | 4550.609855 | 365 | 2025.03.31 |
81 | ******有限公司 | 4560.081031 | 365 | 2025.03.31 |
82 | ******有限公司 | 4550.166616 | 365 | 2025.03.31 |
83 | ******有限公司 | 4534.8979 | 365 | 2025.03.31 |
84 | ******有限公司 | 4540.1588 | 365 | 2025.03.31 |
85 | ******有限责任公司 | 4540.66 | 365 | 2025.03.31 |
86 | ******有限公司 | 4552.051535 | 365 | 2025.03.31 |
87 | ******有限公司 | 4560.279909 | 365 | 2025.03.31 |
88 | ******有限公司 | 4541.886057 | 365 | 2025.03.31 |
89 | ******有限公司 | 4557.417827 | 365 | 2025.03.31 |
90 | ******有限公司 | 4556.666625 | 365 | 2025.03.31 |
91 | ******有限公司 | 4552.266639 | 365 | 2025.03.31 |
92 | ******有限公司 | 4541.318883 | 365 | 2025.03.31 |
93 | ******有限公司 | 4552.498729 | 365 | 2025.03.31 |
94 | ******有限公司 | 4547.579666 | 365 | 2025.03.31 |
95 | ******有限公司 | 4651.328658 | 365 | 2025.03.31 |
96 | ******有限公司 | 4551.742471 | 365 | 2025.03.31 |
97 | ******有限公司 | 4552.498729 | 365 | 2025.03.31 |
98 | ******有限公司 | 4488.86792 | 365 | 2025.03.31 |
99 | ******有限公司 | 4558.436609 | 365 | 2025.03.31 |
100 | ******有限公司 | 4550.639099 | 365 | 2025.03.31 |
101 | 陕西省泾河工程局 | 4548.988783 | 365 | 2025.03.31 |
102 | ******有限公司 | 4546.128009 | 365 | 2025.03.31 |
103 | ******有限责任公司 | 4557.8427 | 365 | 2025.03.31 |
104 | ******有限公司 | 4552.058367 | 365 | 2025.03.31 |
105 | ******有限公司 | 4552.588888 | 365 | 2025.03.31 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。